| Bright, brand-new 2-bedroom, 2-bathroom condo offering over 820 sq. ft. of well-designed living space. Featuring an open-concept layout with floor-to-ceiling windows, a modern chef-inspired kitchen, and in-suite laundry, this unit also includes one parking space and one locker-perfectly suited for professionals, downsizers, or small families.Enjoy your morning coffee on the private balcony, with easy access to Mimico's waterfront parks, scenic trails, and a vibrant mix of local shops, cafes, and restaurants along Lake Shore and Royal York. Commuting is effortless with nearby TTC and GO access, plus quick connections to the Gardiner and QEW. Just minutes to Sherway Gardens for all your shopping needs, this home offers the perfect balance of lakeside living and urban convenience in one of South Etobicoke's most sought-after communities.Residents also enjoy access to premium building amenities, including a fully equipped gym, party room, meeting room, kids' playroom, and a convenient pet spa. |
| Price | $629,900 |
| Taxes: | $2873.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 25 Neighbourhood Lane , Toronto, M8Y 0C4, Toronto |
| Postal Code: | M8Y 0C4 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Parklawn & The Queensway |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 10.17 | 10.82 | |
| Room 2 | Flat | Kitchen | 6.89 | 5.58 | |
| Room 3 | Flat | Primary B | 7.22 | 7.87 | |
| Room 4 | Flat | Bedroom | 6.89 | 6.89 | |
| Room 5 | Flat | Den | 6.89 | 7.54 | |
| Room 6 | Flat | Bathroom | 5.9 | 6.23 | 4 Pc Bath |
| Room 7 | Flat | Bathroom | 4.59 | 5.9 | 3 Pc Bath |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 3 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 3 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 3 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 3 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 3 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 3 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 3 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 3 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 3 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 3 | Flat |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Flat |
| Washroom Type 52 | 3 | Flat |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| EXP REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W07 |
| Neighbourhood: | Stonegate-Queensway |
| Style: | 1 Storey/Apt |
| Tax: | $2,873 |
| Maintenance Fee: | $753.32 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |